产物概况
  • 产物称号:王中王论坛资料 2023年香港王中王资料

  • 产物型号:GG-K-24
  • 产物厂商:别的品牌
  • 产物文档:
你增加了1件商品 检查购物车
简略先容:
王中王论坛资料 2023年香港王中王资料 ,美国Omega回流焊炉温温度测试线,Omega王中王资料大全 温度线,外覆绝缘层材质:玻璃纤维,耐温:-73℃-482℃,王中王资料大全 丝线芯直径:2x 0.51mm。此K型王中王资料 可合适任何K型入口及国产的温度记实仪表利用,每卷1000英尺/305米.
概况先容:
王中王论坛资料 2023年香港王中王资料 ,美国Omega回流焊炉温温度测试线,Omega王中王资料大全 温度线,外覆绝缘层材质:玻璃纤维,耐温:-73℃-482℃,王中王资料大全 丝线芯直径:2x 0.51mm。
 绝缘 AWG 型号 2023年香港王中王资料 绝缘 *低温度 惯例 分量^
线规 种别 尺寸  磅/1000'
导体 内部护套 华氏度 摄氏度
陶瓷** 14 XC-K-14 实心 Nextel 陶瓷 Nextel 陶瓷 2000 1090 .140 x .200 38
20 XC-K-20 实心 Nextel 陶瓷 Nextel 陶瓷 1800 980 .135 x .190 16
20 XT-K-20 实心 Nextel 陶瓷 Nextel 陶瓷 1800 980 .105 x .155 15
20 XL-K-20 实心 Nextel 陶瓷 Nextel 陶瓷 1800 980 .095 x .135 14
24 XC-K-24 实心 Nextel 陶瓷 Nextel 陶瓷 1600 870 .115 x .175 12
24 XT-K-24 实心 Nextel 陶瓷 Nextel 陶瓷 1600 870 .088 x .132 11
24 XL-K-24 实心 Nextel 陶瓷 Nextel 陶瓷 1600 870 .078 x .116 10
Vitreous Silica* 20 XR-K-20 实心 Refrasil Refrasil 1600 870 .115 x .180 14
Silica* 14 XS-K-14 实心 2000 1090 .140 x .200 35
20 XS-K-20 实心 1800 980 .105 x .155 12
24 XS-K-24 实心 1600 870 .088 x .132 10
低温玻璃** 20 HH-K-20 实心 低温玻璃 低温玻璃 1300 704 .060 x .105 9
24 HH-K-24 实心 低温玻璃 低温玻璃 1300 704 .055 x .090 5
玻璃  20 GG-K-20 实心 玻璃丝编织带 玻璃丝编织带 900 482 .060 x .095 9
20 GG-K-20S 7 x 28 玻璃丝编织带 玻璃丝编织带 900 482 .060 x .100 9
24 GG-K-24 实心 玻璃丝编织带 玻璃丝编织带 900 482 .050 x .080 5
24 GG-K-24S 7 x 32 玻璃丝编织带 玻璃丝编织带 900 482 .050 x .085 5
26 GG-K-26 实心 玻璃丝编织带 玻璃丝编织带 900 482 .045 x .075 4
28 GG-K-28 实心 玻璃丝编织带 玻璃丝编织带 900 482 .045 x .070 3
30 GG-K-30 实心 玻璃 Wrap 玻璃丝编织带 900 482 .045 x .070 3
36 GG-K-36 实心 玻璃 Wrap 玻璃丝编织带 900 482 .045 x .070 2
铁氟龙 玻璃  30 TG-K-30 实心 PFA 玻璃丝编织带 500 260 .034 x .047 2
36 TG-K-36 实心 PFA 玻璃丝编织带 500 260 .028 x .038 2
40 TG-K-40 实心 PFA 玻璃丝编织带 500 260 .026 x .035 2
Teflon® 20 TT-K-20 实心 PFA PFA 500 260 .068 x .116 11
Neoflon 20 TT-K-20S 7 x 28 PFA PFA 500 260 .073 x .126 11
PFA 22 TT-K-22S 7 x 30 PFA PFA 500 260 .065 x .133 9
(表现优良)  24 TT-K-24 实心 PFA PFA 500 260 .056 x .093 6
24 TT-K-24S 7 x 32 PFA PFA 500 260 .063 x .102 6
30 TT-K-30^^ 实心 PFA PFA 500 260 .024 x .040 2
36 TT-K-36^^ 实心 PFA PFA 500 260 .019 x .030 2
40 TT-K-40åå 实心 PFA PFA 500 260 .017 x .026 2
Teflon® 20 FF-K-20 实心 FEP FEP 392 200 .068 x .116 11
Neoflon FEP 24 FF-K-24 实心 FEP FEP 392 200 .056 x .092 6
乙烯聚合物 24 PR-K-24 实心 乙烯聚合物 (Rip Cord) 221 105 .050 x .086 5
24 PP-K-24S 7 x 32 乙烯聚合物 (乙烯聚合物) 221 105 .080 x .130 5

-1 -2 -3
-K- -
王中王论坛资料 2023年香港王中王资料 选项申明
(1) 绝缘
挑选
HH 代表低温玻璃 (只要20 & 24 AWG)
GG 代表玻璃
TG 代表铁氟龙和玻璃
TT 代表 Teflon® Neoflon PFA (表现优良)
FF 代表 Teflon® Neoflon (只要20 & 24 AWG)
PP 代表乙烯聚合物 (24 Gauge 只要绞线)
PR 代表乙烯聚合物 Rip Cord (只要24 AWG)
XC 代表陶瓷*(只要14 20 24 AWG )
XT 代表陶瓷(只要20 & 24 AWG)
XL 代表陶瓷*(只要20 & 24 AWG)
XS 代表矽 (只要14 20 24 AWG)
(2) Gage
挑选
20 for 20 AWG
20S for 20 AWG (Stranded)
24 for 24 AWG
24S for 24 AWG (Stranded)
30 for 30 AWG
36 for 36 AWG
40 for 40 AWG
(3) 线轴长度
挑选
25 代表 25 英尺
50 代表 50 英尺
100 代表 100 英尺
200 代表 200 英尺
500 代表 500 英尺
1000 代表 1000 英尺
 NOTE: 并非一切的组合都有用。请对比规格表查找有用的产物号.
姓名:
德律风:
您的需要: